Haus 1 | 1.1 Gewerbefläche
Geschoss | Atelier |
Zimmer | 1 |
Fläche | BWF 85 m2 NWF 84.5 m2 |
Preis | 380’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.101 Wohnung
Geschoss | EG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | 695’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.102 Wohnung
Geschoss | EG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 108 m2 NWF 104 m2 |
Preis | 635’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.201 Wohnung
Geschoss | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | 705’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.202 Wohnung
Geschoss | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | 705’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.301 Wohnung
Geschoss | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | 820’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.302 Wohnung
Geschoss | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | 820’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 1 | 1.401 Wohnung
Geschoss | Attika |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 153 m2 NWF 136 m2 |
Preis | 1’150’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 3 | 2.1 Wohnung
Geschoss | EG |
Zimmer | 2.5 |
Fläche | BWF 51 m2 NWF 49.3 m2 |
Preis | 296’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 3 | 2.101 Wohnung
Geschoss | 1. OG |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 144 m2 NWF 134.7 m2 |
Preis | 860’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 3 | 2.201 Wohnung
Geschoss | 1. OG |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 144 m2 NWF 134.7 m2 |
Preis | 890’000.– |
Status | verfügbar |
Haus 3 | 2.301 Wohnung
Geschoss | Dachgeschoss |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 144 m2 NWF 134.7 m2 |
Preis | 990’000.– |
Status | verfügbar |
Atelier / Gewerbe
Status | Geschoss | Nr. | Anzahl Zimmer | BWF m2 | NWF m2 | Verkaufspreis in CHF | |
verfügbar | Atelier | 1.1 | 1 | 85 | 84.5 | 380’000.00 | Grundriss |
