Haus 1 | 1.1 Gewerbefläche
Geschoss | Atelier |
Zimmer | 1 |
Fläche | BWF 85 m2 NWF 84.5 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.101 Wohnung
Geschoss | EG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 122 m2 NWF 114 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.102 Wohnung
Geschoss | EG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 111 m2 NWF 104 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.201 Wohnung
Geschoss | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.202 Wohnung
Geschoss | 1. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.301 Wohnung
Geschoss | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.302 Wohnung
Geschoss | 2. OG |
Zimmer | 4.5 |
Fläche | BWF 120 m2 NWF 114 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 1 | 1.401 Wohnung
Geschoss | Attika |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 153 m2 NWF 136 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 3 | 2.101 Wohnung
Geschoss | EG |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 144 m2 NWF 134.7 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 3 | 2.201 Wohnung
Geschoss | OG |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 144 m2 NWF 134.7 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 3 | 2.1 Wohnung
Geschoss | UG |
Zimmer | 2.5 |
Fläche | BWF 51 m2 NWF 49.3 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 3 | 2.301 Wohnung
Geschoss | DG |
Zimmer | 5.5 |
Fläche | BWF 144 m2 NWF 137.7 m2 |
Preis | |
Status | verkauft |
Haus 5
Mietwohnungen ab Herbst 2022
Übersicht Haus 1
Status | Geschoss | Nr. | Anzahl Zimmer | BWF m2 | NWF m2 | Verkaufspreis in CHF | |
verkauft | EG | 1.101 | 4.5 | 122 | 114 | verkauft | Grundriss |
verkauft | EG | 1.102 | 4.5 | 111 | 104 | verkauft | Grundriss |
verkauft | 1. OG | 1.201 | 4.5 | 120 | 114 | verkauft | Grundriss |
verkauft | 1. OG | 1.202 | 4.5 | 120 | 114 | verkauft | Grundriss |
verkauft | 2. OG | 1.301 | 4.5 | 120 | 114 | verkauft | Grundriss |
verkauft | 2. OG | 1.302 | 4.5 | 120 | 114 | verkauft | Grundriss |
verkauft | Attika | 1.401 | 5.5 | 153 | 136 | verkauft | Grundriss |
verkauft | Atelier | 1.1 | 1 | 085 | 84.5 | verkauft | Grundriss |
15 Parkplätze in Einstellhalle à CHF 32’000.00 (pdf)
Übersicht Haus 3
Status | Geschoss | Nr. | Anzahl Zimmer | BWF m2 | NWF m2 | Verkaufspreis in CHF | |
verkauft | UG | 2.1 | 2.5 | 51 | 49.3 | verkauft | Grundriss |
verkauft | EG | 2.101 | 5.5 | 144 | 134.7 | verkauft | Grundriss |
verkauft | OG | 2.201 | 5.5 | 144 | 134.7 | verkauft | Grundriss |
verkauft | DG | 2.301 | 5.5 | 144 | 134.7 | verkauft | Grundriss |
7 Parkplätze in Einstellhalle à CHF 32’000.00 (pdf)
Übersicht Haus 5
Status | Geschoss | Nr. | Anzahl Zimmer | BWF m2 | NWF m2 | Verkaufspreis in CHF | |
Alle Wohnungen derr Häuser 1 und 3 verkauft. Im Haus 5 werden Mietwohnungen realisiert per Herbst 2022. |